EDI 2.1 Übersicht
6. Programm- / Werbeinsel- / Sendeschema (PS)
Diese Dateistruktur setzt sich aus folgenden Datensatztypen zusammen:
Datum Von und Datum Bis geben im Kopfsatz den 1. und letzen Tag der innerhalb der Positionssätze übertragen wird an.
| Feld-Nr | Pos. | Feldname | Typ | Länge | Dez. | Bezeichnung |
| 1 | 1 | SATZ_ART | Zeichen | 4 | | Satzkennzeichen (HEAD) |
| 2 | 5 | EDI_VERSION | Datum | 8 | | Datum der EDI-Version (JJJJMMTT) |
| 3 | 13 | DOK_TYP | Zeichen | 2 | | Dokumententyp (PS) |
| 4 | 15 | MEDIUM | Zeichen | 2 | | Mediengattung |
| 5 | 17 | SEND_KENNG | Zeichen | 255 | | Senderkennung |
| 6 | 272 | SUB_STAT | Zeichen | 255 | | Substation / Radiokennung (siehe 3.1) |
| 7 | 527 | VFW_KENNG | Zeichen | 60 | | Verm. für Fernsehwerbung Kennung |
| 8 | 587 | AUSTL_DAT | Datum | 8 | | Ausstellungsdatum (JJJJMMTT) |
| 9 | 595 | AUSTL_ZEIT | Zeit | 6 | | Ausstellungsuhrzeit (HHMMSS) |
| 10 | 601 | DAT_VON | Datum | 8 | | Anforderungsdatum von (JJJJMMTT) |
| 11 | 609 | DAT_BIS | Datum | 8 | | Anforderungsdatum bis (JJJJMMTT) |
| Feld-Nr | Pos. | Feldname | Typ | Länge | Dez. | Bezeichnung |
| 1 | 1 | SATZ_ART | Zeichen | 4 | | Satzkennzeichen (POS ) |
| 2 | 5 | TAGES_DATUM | Datum | 8 | | Ausstrahlungsdatum (JJJJMMTT) |
| 3 | 13 | TV_TAG_KZ | Zeichen | 1 | | Ausstrahlungskennzeichen (0 oder 1) |
| 4 | 14 | INSEL_UNT | Zeichen | 1 | | Kennzeichen für 1 =Untebrecher sonst 0 |
| 5 | 15 | INSEL_KZ | Zeichen | 2 | | Werbeinselkennzeichen (Vermarkterspezifisch) |
| 6 | 17 | INSEL_TA | Zeichen | 2 | | Werbeinsel Tarifart |
| 7 | 19 | INSEL_PG | Zeichen | 2 | | Werbeinsel Preisgruppe |
| 8 | 21 | INSEL_GFK_STUNDE | Zeichen | 2 | | Werbeinsel GFK Stunde |
| 9 | 23 | INSEL_NR | Zeichen | 2 | | Werbeinsel Nr. |
| 10 | 25 | INSEL_ZEIT | Zeit | 6 | | Ausstrahlungszeit (HHMMSS) |
| 11 | 31 | UMFELD_VOR | Zeichen | 60 | | Sendebeitrag Vor |
| 12 | 91 | UMFELD_NACH | Zeichen | 60 | | Sendebeitrag Nach |
| 13 | 151 | GENRE_VOR | Zeichen | 30 | | Genre Vor |
| 14 | 181 | GENRE_NACH | Zeichen | 30 | | Genre Nach |
| Feld-Nr | Pos. | Feldname | Typ | Länge | Dez. | Bezeichnung |
| 1 | 1 | SATZ_ART | Zeichen | 4 | | Satzkennzeichen (END ) |
| 2 | 5 | GES_ANZ_WI | Numerisch | 6 | | Anzahl der Werbeinseln |
26.2.2003 Martin Leuchter (pios@sevenonemedia.de)