Standardisierung der Datensatzformate für den Dokumentenaustausch innerhalb der Werbebranche über EDI (Electronic Data Interchange)

Mit Ergänzungen für das Radiovermarktung und Rabattstaffeln vom 1.06.2002

EDI 2.1 Übersicht

5. Änderungsterminplan (AP) / Buchungsbestätigung (BB)

Die Dateistruktur gilt für den Änderungsterminplan und die Buchungsbestätigung und setzt sich aus folgenden Datensatztypen zusammen:

5.1 AP / BB - Kopfsatz

Feld-Nr Pos. Feldname Typ Länge Dez. Bezeichnung
1 1 SATZ_ART Zeichen 4 Satzkennzeichen (HEAD)
2 5 EDI_VERSION Datum 8 Datum der EDI-Version (JJJJMMTT)
3 13 MEDIUM Zeichen 2 Mediengattung
4 15 DOK_TYP Zeichen 2 Dokumententyp (AP oder BB)
5 17 SEND_KENNG Zeichen 255 Senderkennung
6 272 SUB_STAT Zeichen 255 Substation / Radiokennung (siehe 3.1)
7 527 VFW_KENNG Zeichen 60 Vermarkter Kennung
8 587 AUFTR_JHR Zeichen 4 Auftragsjahr (JJJJ)
9 591 INT_AUFTR_SCHL Zeichen 30 Interner Auftragsschlüssel
10 621 EXT_AUFTR_SCHL Zeichen 30 Externer Auftragsschlüssel
11 651 AUFTR_TIT1 Zeichen 30 Auftragstitel 1.Zeile
12 681 AUFTR_TIT2 Zeichen 30 Auftragstitel 2.Zeile
13 711 WERBE_FORM Zeichen 30 Werbeform/Auftragsart(Vermarkterspezifisch)
14 741 AUFTR_RABATT Numerisch 5 2 Auftragsrabatt
15 746 INT_WT_NUMMER Zeichen 10 Interne Werbungstreibender-Nummer
16 756 EXT_WT_NUMMER Zeichen 10 Externe Werbungstreibender-Nummer
17 766 WT_NAME_1 Zeichen 40 Wtr. Name 1.Zeile
18 806 WT_NAME_2 Zeichen 40 Wtr. Name 2.Zeile
19 846 WT_STR Zeichen 30 Wtr. Straße
20 876 WT_LAND_KZ Zeichen 3 Wtr. Land
21 879 WT_PLZ Zeichen 10 Wtr. Postleitzahl
22 889 WT_ORT Zeichen 30 Wtr. Ort
23 919 INT_KONZ_NUMMERZeichen 10 Interne Konzern-Nummer
24 929 EXT_KONZ_NUMMERZeichen 10 Externe Konzern-Nummer
25 939 KONZ_NAME_1 Zeichen 40 Konzern Name 1.Zeile
26 979 KONZ_NAME_2 Zeichen 40 Konzern Name 2.Zeile
27 1019 INT_AGT_NUMMER Zeichen 10 Interne Agentur -Nummer
28 1029 EXT_AGT_NUMMER Zeichen 10 Externe Agentur -Nummer
29 1039 AGT_NAME_1 Zeichen 40 Agentur Name 1.Zeile
30 1079 AGT_NAME_2 Zeichen 40 Agentur Name 2.Zeile
31 1119 AGT_STR Zeichen 30 Agentur Straße
32 1149 AGT_LAND_KZ Zeichen 3 Agentur Land
33 1152 AGT_PLZ Zeichen 10 Agentur Postleitzahl
34 1162 AGT_ORT Zeichen 30 Agentur Ort
35 1192 INT_DOK_NUMMER Zeichen 10 Interne Dokumentempfänger-Nummer
36 1202 EXT_DOK_NUMMER Zeichen 10 Externe Dokumentempfänger-Nummer
37 1212 DOK_NAME_1 Zeichen 40 Dokumentempfänger Name 1.Zeile
38 1252 DOK_NAME_2 Zeichen 40 Dokumentempfänger Name 2.Zeile
39 1292 DOK_STR Zeichen 30 Dokumentempfänger Straße
40 1322 DOK_LAND_KZ Zeichen 3 Dokumentempfänger Land
41 1325 DOK_PLZ Zeichen 10 Dokumentempfänger Postleitzahl
42 1335 DOK_ORT Zeichen 30 Dokumentempfänger Ort
43 1365 AUSTL_DAT Datum 8 Ausstellungsdatum (JJJJMMTT)
44 1373 AUSTL_ZEIT Zeit 6 Ausstellungsuhrzeit (HHMMSS)
45 1379 DAT_VON Datum 8 Anforderungsdatum von (JJJJMMTT)
46 1387 DAT_BIS Datum 8 Anforderungsdatum bis (JJJJMMTT)
47 1395 WAEHRNG_KZ Zeichen 3 Währungskennzeichen

5.2 AP / BB- Positionssatz

Feld-Nr Pos. Feldname Typ Länge Dez. Bezeichnung
1 1 SATZ_ART Zeichen 4 Satzkennzeichen (POS )
2 5 SEQ_NR Numerisch 12 Sequenznummer der Buchung
3 17 SEQ_END_NR Numerisch 12 letzte Sequenznr. der Transaktion
4 29 BUCH_DAT Datum 8 Datum der Buchung
5 37 BUCH_ZEIT Zeit 6 Zeit der Buchung
6 43 BUCH_ART Zeichen 1 '+' = Zubuchung, '-' = Stornierung
7 44 TAGES_DATUM Datum 8 Tagesdatum (JJJJMMTT)
8 52 TV_TAG_KZ Zeichen 1 TV-Tageskennzeichen ( 0 oder 1 )
9 53 INSEL_UNT Zeichen 1 Kennzeichen für 1 =Untebrecher sonst 0
10 54 INSEL_KZ Zeichen 2 Inselkennzeichen (Vermarkterspezifisch)
11 56 INSEL_TA Zeichen 2 Werbeinsel Tarifart
12 58 INSEL_PG Zeichen 2 Werbeinsel Preisgruppe
13 6INSEL_GFK_STUNDE Zeichen 2 Werbeinsel GFK Stunde
14 62 INSEL_NR Zeichen 2 Werbeinsel Nr.
15 64 INSEL_ZEIT Zeit 6 Ursprünglich geplante Sendezeit (HHMMSS)
16 70 INSEL_ANF Zeit 6 Inselanfangszeit: geplante Zeit vor Ausstrahlung. Ist-Zeit nach Ausstrahlung. (HHMMSS)
17 76 INSEL_END Zeit 6 Inselendezeit: geplante Zeit vor Ausstrahlung. Ist-Zeit nach Ausstrahlung. (HHMMSS)
18 82 INSEL_LEN Numerisch 4 Insellänge in Sekunden
19 86 SPOT_LEN Numerisch 4 Sekundenlänge des Spots
20 90 SPOT_RAB Numerisch 5 2 Spotrabatt
21 95 BETRAG_SP Numerisch 16 2 Betrag des gebuchten Spots
22 111 PROD_NR_INT Zeichen 10 Interne Produktnummer
23 121 PROD_NR_EXT Zeichen 10 Externe Produktnummer
24 131 PROD_NAME Zeichen 30 Produktname
25 161 INT_MOTIV_NR Zeichen 10 Interne Motivnummer
26 171 EXT_MOTIV_NR Zeichen 10 Externe Motivnummer
27 181 MOTIV_NAME Zeichen 30 Motivbeschreibung
28 211 PLATZ_ZIFF Numerisch 3 Plazierungsziffer des Spots
29 214 UMFELD_VOR Zeichen 60 Sendebeitrag Vor
30 274 UMFELD_NACH Zeichen 60 Sendebeitrag Nach
31 334 GENRE_VOR Zeichen 30 Genre Vor
32 364 GENRE_NACH Zeichen 30 Genre Nach

5.3 AP / BB - Endesatz

Feld-Nr Pos. Feldname Typ Länge Dez. Bezeichnung
1 1 SATZ_ART Zeichen 4 Satzkennzeichen (END )
2 5 GES_ANZ_SP Numerisch 6 Anzahl der Spots
3 11 GES_BTR_SP Numerisch 16 2 Gesamtbetrag der Spots

26.2.2002 Martin Leuchter(pios@sevenonemedia.de)